지역별화물비

단위 : 만원
도착지 1T 2.5T 5T
서울, 경기 여주 5 7 9
이천 6 8 11
용인, 광주 7~8 10~11 12~13
남양주,평택,양평,안성,성남,수원,군포 8~9 11~12 14~15
서울,화성,포천,일산,인천,의정부,의왕,안산,부천 9~10 12~13 15~16
가평,김포,연천,파주,강화,문산,동두천 11~12 13~16 16~19
충남 천안 9~10 15~16 17~18
당진.합덕,아산 10~11 15~16 17~18
대전,공주,논산,조치원 11~12 16~17 18~19
강경,부여,청산,예산 12~13 18~19 20~21
홍성,서산,대천,광천,대산,태안,서천 14~15 19~20 24~25
충북 충주,제천 6~7 10~11 12~13
괴산,진천,음성,청주,오창.증평 8~9 13~14 16~17
보은,옥천,영동 13~14 17~18 20~21
전남 장성,광주,곡성,구례,담양 17~18 25~26 29~30
순천,화순,영광,광양,나주 18~19 28~29 34~35
함평,여수,고흥,무안 19~20 29~30 37~38
장흥,영암,강진,목포,보성,벌교 20~21 31~32 39~40
진도,완도 21~22 33~34 44~45
전북 익산,무주 13~14 19~20 23~24
전주,진안,임실,군산 14 21~22 24~25
순창,삼례,부안,남원,김제,고창 16~17 24~25 30~31
경남 거창,합천 15~16 20~21 25~26
창녕,함양,밀양 18~19 25~26 31~32
부산,함안,하동,진해,진주,의령,김해 19~20 27~28 33~34
통영,사천,고성,삼천포 20~21 28~29 34~35
경북 예천,영주,봉화,문경 10~11 15~17 18~20
상주,의성,김천,구미,대구 12~13 19~20 23~25
안동,청송,영양,성주,고령,경산 14~15 20~21 23~24
포항,울진,영덕,경주 15~16 22~23 26~27
강원 홍천 8 11 13
영월,평창,춘천 9~10 13~14 16~17
정선,양구,화천,태백,인제,강릉 11~12 16~17 20~21
동해,삼척,속초,주문진 13~14 17~18 21~22
원주, 횡성 원주 시내권 (우산동,태장동 제외) 1
원주 시외권, 횡성 1km당 1,300원 (원주 매장기준)
  • 운임은 원주 출발 기준임. 
  • 지역별 및 배송물량에 따라 변동됨. 
  • 지방 및 합짐은 전화문의 바랍니다.
  • 운송회사마다 가격차이가 있을 수 있습니다.